| 交易日期: 上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 查看中国中期股票行情 |
| 成交额:296446.00万元 成交量:7703.00万股 (占总股本百分比:33.49% 占流通A股百分比:39.07%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 东方证券股份有限公司上海都市路证券营业部 | 26792543.07元 | 268577.22元 | 26523965.85元 |
| 中信建投证券有限责任公司上海市北京西路证券营业部 | 94842401.00元 | 2269545.00元 | 92572856元 |
| 华泰联合证券有限责任公司上海武定路证券营业部 | 69719480.87元 | 74327644.18元 | 4608163.31元 |
| 华泰联合证券有限责任公司上海黄河路证券营业部 | 56033377.46元 | 1150379.00元 | 54882998.46元 |
| 海通证券股份有限公司蚌埠中荣街证券营业部 | 29384756.00元 | 1012495.39元 | 28372260.61元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 华泰联合证券有限责任公司上海武定路证券营业部 | 69719480.87元 | 74327644.18元 | 4608163.31元 |
| 华融证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 6040734.14元 | 22266703.45元 | 16225969.31元 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海宜山路第二证券营业部 | 306305.00元 | 221755240.00元 | 221448935元 |
| 国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 | 11720351.48元 | 19632649.74元 | 7912298.26元 |
| 江海证券有限公司上海瑞金南证券营业部 | 3149773.00元 | 16610147.50元 | 13460374.5元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!