| 交易日期: 上榜原因:日振幅值达15%的前三只证券 查看精功科技股票行情 |
| 成交额:8925.00万元 成交量:716.00万股 (占总股本百分比:4.97% 占流通A股百分比:8.60%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 2038546.00元 | 180578.00元 | 1857968元 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 | 1477917.70元 | 0.00元 | 1477917.7元 |
| 广发证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 | 2252779.50元 | 0.00元 | 2252779.5元 |
| 申银万国证券股份有限公司上海兰溪路证券营业部 | 1490418.00元 | 0.00元 | 1490418元 |
| 财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 1720898.00元 | 1476151.71元 | 244746.29元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 | 44200.00元 | 5107882.83元 | 5063682.83元 |
| 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 270170.00元 | 2558733.85元 | 2288563.85元 |
| 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 6000.00元 | 2381847.00元 | 2375847元 |
| 国信证券股份有限公司深圳沙嘴南路证券营业部 | 59500.00元 | 3202342.00元 | 3142842元 |
| 海通证券股份有限公司西安西新街证券营业部 | 20776.00元 | 2593938.80元 | 2573162.8元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!