| 交易日期: 上榜原因:日换手率达20%的前三只证券 查看七喜控股股票行情 |
| 成交额:28999.00万元 成交量:4549.00万股 (占总股本百分比:15.05% 占流通A股百分比:23.80%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 3723401.50元 | 3735259.11元 | 11857.61元 |
| 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 4391968.00元 | 133331.50元 | 4258636.5元 |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 2031400.00元 | 1900958.81元 | 130441.19元 |
| 渤海证券股份有限公司深圳福中路证券营业部 | 3371831.00元 | 136974.00元 | 3234857元 |
| 英大证券有限责任公司沈阳三好街证券营业部 | 2230976.17元 | 8892.00元 | 2222084.17元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 3723401.50元 | 3735259.11元 | 11857.61元 |
| 太平洋证券股份有限公司广州逢源路证券营业部 | 18480.00元 | 6992131.26元 | 6973651.26元 |
| 安信证券股份有限公司潮阳中山西路证券营业部 | 335564.00元 | 4056844.00元 | 3721280元 |
| 宏源证券股份有限公司广州江南大道证券营业部 | 1292.00元 | 8829495.70元 | 8828203.7元 |
| 海通证券股份有限公司上虞百官镇证券营业部 | 163198.00元 | 5964735.19元 | 5801537.19元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!