| 交易日期: 上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 查看美 欣 达股票行情 |
| 成交额:23077.00万元 成交量:1931.00万股 (占总股本百分比:23.80% 占流通A股百分比:23.80%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 上海证券有限责任公司妙境路证券营业部 | 3463859.68元 | 0.00元 | 3463859.68元 |
| 中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证券营业部 | 3741466.60元 | 445198.00元 | 3296268.6元 |
| 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 6633769.11元 | 180993.68元 | 6452775.43元 |
| 宏源证券股份有限公司上海浦北路证券营业部 | 5505269.53元 | 6265355.86元 | 760086.33元 |
| 广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 | 5051308.00元 | 4299444.00元 | 751864元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 中信金通证券有限责任公司上海恒丰路证券营业部 | 0.00元 | 6981272.34元 | 6981272.34元 |
| 宏源证券股份有限公司上海浦北路证券营业部 | 5505269.53元 | 6265355.86元 | 760086.33元 |
| 广发证券股份有限公司上海玉兰路证券营业部 | 500924.00元 | 10162838.44元 | 9661914.44元 |
| 广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 | 5051308.00元 | 4299444.00元 | 751864元 |
| 申银万国证券股份有限公司上海上中西路证券营业部 | 44064.00元 | 6451398.14元 | 6407334.14元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!