| 交易日期: 上榜原因:日涨幅偏离值达7%的前三只证券 查看同洲电子股票行情 |
| 成交额:13511.00万元 成交量:1172.00万股 (占总股本百分比:3.43% 占流通A股百分比:5.94%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 中国建银投资证券有限责任公司上海复兴东路证券营业部 | 4734573.00元 | 1163.00元 | 4733410元 |
| 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 2176865.00元 | 1046.70元 | 2175818.3元 |
| 广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 | 2979127.13元 | 0.00元 | 2979127.13元 |
| 财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 2168442.00元 | 0.00元 | 2168442元 |
| 齐鲁证券交易单元 | 2485590.64元 | 0.00元 | 2485590.64元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 中信建投证券有限责任公司天津市解放南路证券营业部 | 81614.00元 | 3845617.60元 | 3764003.6元 |
| 中国银河证券股份有限公司福州中山路证券营业部 | 11370.00元 | 2758134.69元 | 2746764.69元 |
| 兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 222172.32元 | 3065313.50元 | 2843141.18元 |
| 广发证券股份有限公司普宁流沙证券营业部 | 1121443.51元 | 12583119.82元 | 11461676.31元 |
| 广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 | 1290074.00元 | 3134285.00元 | 1844211元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!