| 交易日期: 上榜原因:日振幅值达15%的前三只证券 查看得润电子股票行情 |
| 成交额:17483.00万元 成交量:1653.00万股 (占总股本百分比:12.31% 占流通A股百分比:12.60%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 东海证券有限责任公司常州延陵中路证券营业部 | 4447499.31元 | 178735.00元 | 4268764.31元 |
| 光大证券交易单元 | 3135000.00元 | 0.00元 | 3135000元 |
| 国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 4422893.00元 | 37985.60元 | 4384907.4元 |
| 机构专用4 | 3160539.78元 | 0.00元 | 3160539.78元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 广发证券股份有限公司保定恒祥南大街证券营业部 | 34326.00元 | 3189901.32元 | 3155575.32元 |
| 广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 | 0.00元 | 2265611.65元 | 2265611.65元 |
| 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 779394.00元 | 5226678.95元 | 4447284.95元 |
| 申银万国证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 0.00元 | 5490571.52元 | 5490571.52元 |
| 第一创业证券有限责任公司佛山季华四路证券营业部 | 0.00元 | 2301464.50元 | 2301464.5元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!