| 交易日期: 上榜原因:日涨幅偏离值达7%的前三只证券 查看沧州明珠股票行情 |
| 成交额:11316.00万元 成交量:447.00万股 (占总股本百分比:4.53% 占流通A股百分比:11.51%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 中信万通证券有限责任公司青岛经济技术开发区井冈山路 | 2096896.60元 | 35026.00元 | 2061870.6元 |
| 华西证券有限责任公司重庆万州鸽子沟证券营业部 | 1651410.30元 | 0.00元 | 1651410.3元 |
| 广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 | 1960121.04元 | 0.00元 | 1960121.04元 |
| 申银万国证券股份有限公司上海中山西路证券营业部 | 2371497.00元 | 0.00元 | 2371497元 |
| 银泰证券有限责任公司深圳竹子林路证券营业部 | 1696960.20元 | 40746.00元 | 1656214.2元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 中信万通证券有限责任公司青岛东海西路证券营业部 | 24645.00元 | 1791840.38元 | 1767195.38元 |
| 中国建银投资证券有限责任公司珠海水湾路证券营业部 | 376378.00元 | 1516081.60元 | 1139703.6元 |
| 中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 | 1293567.00元 | 3008579.20元 | 1715012.2元 |
| 安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 515627.00元 | 3596677.26元 | 3081050.26元 |
| 安信证券股份有限公司宜宾民主路证券营业部 | 34080.00元 | 2218235.80元 | 2184155.8元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!