| 交易日期: 上榜原因:日换手率达20%的前三只证券 查看高金食品股票行情 |
| 成交额:21259.00万元 成交量:1574.00万股 (占总股本百分比:9.81% 占流通A股百分比:38.49%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 中信金通证券有限责任公司湖州人民路证券营业部 | 2832726.90元 | 7402821.00元 | 4570094.1元 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳宝安区创业一路证券 | 2086105.80元 | 0.00元 | 2086105.8元 |
| 方正证券有限责任公司太原新建南路证券营业部 | 4215000.00元 | 0.00元 | 4215000元 |
| 海通证券股份有限公司北京柳芳北里证券营业部 | 2423690.10元 | 6900.00元 | 2416790.1元 |
| 财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 6347461.40元 | 316779.00元 | 6030682.4元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 中信金通证券有限责任公司湖州人民路证券营业部 | 2832726.90元 | 7402821.00元 | 4570094.1元 |
| 中银国际证券有限责任公司沈阳和平南大街证券营业部 | 30594.00元 | 1827128.29元 | 1796534.29元 |
| 国泰君安证券股份有限公司临沂沂蒙路证券营业部 | 677219.50元 | 6601688.01元 | 5924468.51元 |
| 天风证券经纪有限责任公司成都林荫街证券营业部 | 0.00元 | 3070254.85元 | 3070254.85元 |
| 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 103528.00元 | 2133670.76元 | 2030142.76元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!