| 交易日期: 上榜原因:日换手率达20%的前三只证券 查看芭田股份股票行情 |
| 成交额:29375.00万元 成交量:2835.00万股 (占总股本百分比:9.31% 占流通A股百分比:36.46%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 东吴证券有限责任公司苏州西北街证券营业部 | 2381526.08元 | 104899.00元 | 2276627.08元 |
| 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 2902763.00元 | 1367825.60元 | 1534937.4元 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 3950788.65元 | 2564795.76元 | 1385992.89元 |
| 浙商证券有限责任公司温州温迪路证券营业部 | 2313276.00元 | 342550.00元 | 1970726元 |
| 联合证券有限责任公司深圳泰然路证券营业部 | 2223434.00元 | 8411.00元 | 2215023元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 | 53249.00元 | 3393848.96元 | 3340599.96元 |
| 平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 31115.00元 | 6369414.12元 | 6338299.12元 |
| 广发华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 0.00元 | 8022012.62元 | 8022012.62元 |
| 广发证券股份有限公司深圳天安创新科技广场证券营业部 | 0.00元 | 3301467.80元 | 3301467.8元 |
| 招商证券股份有限公司北京德胜门东滨河路证券营业部 | 55265.00元 | 5208590.00元 | 5153325元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!