| 交易日期: 上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券 查看御银股份股票行情 |
| 成交额:8858.00万元 成交量:595.00万股 (占总股本百分比:2.25% 占流通A股百分比:7.59%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 广发证券股份有限公司韶关文化街证券营业部 | 826284.00元 | 29722.00元 | 796562元 |
| 机构专用3 | 946366.00元 | 0.00元 | 946366元 |
| 西部证券股份有限公司西安未央路第二证券营业部 | 851390.00元 | 0.00元 | 851390元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 中信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 0.00元 | 3048585.22元 | 3048585.22元 |
| 中国民族证券有限责任公司沈阳沈阳路证券营业部 | 48993.00元 | 1729154.16元 | 1680161.16元 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 473474.00元 | 1812051.50元 | 1338577.5元 |
| 国联证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 | 31103.00元 | 2207307.85元 | 2176204.85元 |
| 平安证券有限责任公司北京东花市证券营业部 | 81791.00元 | 1877291.50元 | 1795500.5元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!