| 交易日期: 上榜原因:日跌幅偏离值达7%的前三只证券 查看路翔股份股票行情 |
| 成交额:13453.00万元 成交量:612.00万股 (占总股本百分比:5.04% 占流通A股百分比:12.45%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 东方证券股份有限公司上海巨鹿路证券营业部 | 1695601.00元 | 431237.00元 | 1264364元 |
| 中信金通证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 | 3393600.00元 | 155138.00元 | 3238462元 |
| 国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 | 6065243.00元 | 738763.00元 | 5326480元 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 2339104.30元 | 1925128.52元 | 413975.78元 |
| 长城证券有限责任公司北京阜成门北大街证券营业部 | 1964118.97元 | 347095.00元 | 1617023.97元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 中银国际证券有限责任公司海口机场路证券营业部 | 263316.00元 | 2536262.74元 | 2272946.74元 |
| 众成证券经纪有限公司郑州文化路证券营业部 | 0.00元 | 2421901.00元 | 2421901元 |
| 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 338916.00元 | 3810808.61元 | 3471892.61元 |
| 江南证券有限责任公司南昌广场南路证券营业部 | 0.00元 | 2519212.08元 | 2519212.08元 |
| 渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 | 110454.00元 | 2672331.35元 | 2561877.35元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!