| 交易日期: 上榜原因:日振幅值达15%的前三只证券 查看大立科技股票行情 |
| 成交额:2759.00万元 成交量:193.00万股 (占总股本百分比:1.93% 占流通A股百分比:3.48%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 中国银河证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 | 729265.20元 | 0.00元 | 729265.2元 |
| 华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 | 612108.00元 | 13662.00元 | 598446元 |
| 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 | 2303392.73元 | 1522.00元 | 2301870.73元 |
| 机构专用 | 700910.00元 | 0.00元 | 700910元 |
| 河北财达证券经纪有限责任公司石家庄广安大街证券营业 | 761000.00元 | 0.00元 | 761000元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 中信证券股份有限公司上海番禺路证券营业部 | 0.00元 | 1689569.00元 | 1689569元 |
| 宏源证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 | 0.00元 | 1212902.00元 | 1212902元 |
| 广发证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 | 15290.00元 | 1136907.86元 | 1121617.86元 |
| 招商证券股份有限公司珠海人民东路证券营业部 | 19186.00元 | 672077.00元 | 652891元 |
| 机构专用 | 0.00元 | 2890417.95元 | 2890417.95元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!