| 交易日期: 上榜原因:日跌幅偏离值达7%的前三只证券 查看奥 特 迅股票行情 |
| 成交额:23347.00万元 成交量:991.00万股 (占总股本百分比:9.13% 占流通A股百分比:36.04%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 东吴证券有限责任公司北京安德里北街证券营业部 | 1465929.05元 | 365556.00元 | 1100373.05元 |
| 华西证券有限责任公司上海曲阳路证券营业部 | 1615008.00元 | 2278213.58元 | 663205.58元 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 2954163.73元 | 1945882.08元 | 1008281.65元 |
| 方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 | 1586123.00元 | 0.00元 | 1586123元 |
| 民生证券有限责任公司郑州西太康路证券营业部 | 4330867.20元 | 14040.00元 | 4316827.2元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 中信证券股份有限公司天津友谊路证券营业部 | 980950.00元 | 2483176.80元 | 1502226.8元 |
| 光大证券股份有限公司北京樱花西街证券营业部 | 88665.00元 | 3065164.47元 | 2976499.47元 |
| 机构专用 | 0.00元 | 11467006.64元 | 11467006.64元 |
| 西藏证券经纪有限责任公司上海辉河路证券营业部 | 6939.00元 | 6175246.43元 | 6168307.43元 |
| 齐鲁证券有限公司淄博人民西路证券营业部 | 1459443.00元 | 4773668.33元 | 3314225.33元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!