| 交易日期: 上榜原因:日跌幅偏离值达7%的前三只证券 查看恒邦股份股票行情 |
| 成交额:51816.00万元 成交量:934.00万股 (占总股本百分比:4.87% 占流通A股百分比:13.88%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 东吴证券有限责任公司张家港杨舍证券营业部 | 5230984.00元 | 279325.81元 | 4951658.19元 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 4490328.78元 | 5353560.15元 | 863231.37元 |
| 国泰君安证券股份有限公司常州广化街证券营业部 | 7444107.03元 | 3430506.60元 | 4013600.43元 |
| 机构专用 | 5605183.11元 | 0.00元 | 5605183.11元 |
| 江南证券有限责任公司天津六纬路证券营业部 | 6984143.36元 | 5569.00元 | 6978574.36元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 万联证券有限责任公司绍兴中兴南路证券营业部 | 387937.00元 | 4382487.83元 | 3994550.83元 |
| 中信金通证券有限责任公司东阳中山路证券营业部 | 0.00元 | 5590460.91元 | 5590460.91元 |
| 中国银河证券股份有限公司上海红松路证券营业部 | 66390.00元 | 8544634.60元 | 8478244.6元 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 4490328.78元 | 5353560.15元 | 863231.37元 |
| 齐鲁证券有限公司烟台南大街中心广场证券营业部 | 598532.00元 | 5382801.24元 | 4784269.24元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!