| 交易日期: 上榜原因:日换手率达20%的前三只证券 查看升达林业股票行情 |
| 成交额:9648.00万元 成交量:1145.00万股 (占总股本百分比:5.33% 占流通A股百分比:13.40%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 1559515.40元 | 33160.00元 | 1526355.4元 |
| 南京证券有限责任公司上海新华路证券营业部 | 1829957.32元 | 2216728.00元 | 386770.68元 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 6521174.82元 | 2775430.77元 | 3745744.05元 |
| 国金证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 | 2331274.56元 | 0.00元 | 2331274.56元 |
| 招商证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 | 1949236.50元 | 0.00元 | 1949236.5元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 | 0.00元 | 2620205.59元 | 2620205.59元 |
| 国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 35209.00元 | 2979569.00元 | 2944360元 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1346626.00元 | 2713501.00元 | 1366875元 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 6521174.82元 | 2775430.77元 | 3745744.05元 |
| 广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 | 0.00元 | 2683375.70元 | 2683375.7元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!