| 交易日期: 上榜原因:日涨幅偏离值达7%的前三只证券 查看新 华 都股票行情 |
| 成交额:11200.00万元 成交量:407.00万股 (占总股本百分比:3.81% 占流通A股百分比:11.01%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 中信建投证券有限责任公司西安市南大街证券营业部 | 2741635.60元 | 627525.00元 | 2114110.6元 |
| 中国银河证券股份有限公司西安友谊东路证券营业部 | 5828502.50元 | 19523.00元 | 5808979.5元 |
| 广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 | 2422383.00元 | 0.00元 | 2422383元 |
| 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 5707078.25元 | 16734.00元 | 5690344.25元 |
| 方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 | 3832086.00元 | 83896.00元 | 3748190元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 中信证券股份有限公司北京花园东路证券营业部 | 0.00元 | 5578000.00元 | 5578000元 |
| 中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 | 91727.00元 | 3632859.00元 | 3541132元 |
| 国金证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | 0.00元 | 2783541.00元 | 2783541元 |
| 广发华福证券有限责任公司三明列东街证券营业部 | 5434.00元 | 4981990.70元 | 4976556.7元 |
| 第一创业证券有限责任公司北京月坛南街证券营业部 | 36075.00元 | 13607229.01元 | 13571154.01元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!