| 交易日期: 上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达15%的ST和*ST证券 查看ST 中华B股票行情 |
| 成交额:1192.00万元 成交量:649.00万股 (占总股本百分比:1.35% 占流通A股百分比:8.46%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 中信建投证券有限责任公司淄博市中心路证券营业部 | 391084.47元 | 289362.64元 | 101721.83元 |
| 中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 679608.55元 | 83386.54元 | 596222.01元 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 432729.24元 | 526220.03元 | 93490.79元 |
| 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部 | 530274.84元 | 13723.45元 | 516551.39元 |
| 广发证券股份有限公司珠海九州大道证券营业部 | 363433.88元 | 0.00元 | 363433.88元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 | 52988.24元 | 319002.61元 | 266014.37元 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 432729.24元 | 526220.03元 | 93490.79元 |
| 申银万国证券股份有限公司上海兰坪路证券营业部 | 0.00元 | 2804141.52元 | 2804141.52元 |
| 联合证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 81027.72元 | 478778.60元 | 397750.88元 |
| 长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 | 0.00元 | 576697.20元 | 576697.2元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!