| 交易日期: 上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达15%的ST和*ST证券 查看*ST盛润B股票行情 |
| 成交额:715.00万元 成交量:291.00万股 (占总股本百分比:1.01% 占流通A股百分比:4.82%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 2005521.95元 | 25896.53元 | 1979625.42元 |
| 中国银河证券股份有限公司哈尔滨花园街证券营业部 | 412564.02元 | 433314.94元 | 20750.92元 |
| 平安证券有限责任公司上海常熟路证券营业部 | 384726.54元 | 0.00元 | 384726.54元 |
| 广发证券股份有限公司杭州市天目山路证券营业部 | 305635.41元 | 0.00元 | 305635.41元 |
| 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 | 676575.77元 | 0.00元 | 676575.77元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 0.00元 | 279770.43元 | 279770.43元 |
| 中国银河证券股份有限公司哈尔滨花园街证券营业部 | 412564.02元 | 433314.94元 | 20750.92元 |
| 中国银河证券股份有限公司深圳宝安路证券营业部 | 0.00元 | 204273.88元 | 204273.88元 |
| 招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 | 26818.44元 | 1353751.90元 | 1326933.46元 |
| 海通证券股份有限公司武汉分公司中北路证券营业部 | 0.00元 | 202084.73元 | 202084.73元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!