| 交易日期: 上榜原因:日跌幅偏离值达7%的前三只证券 查看山 航B股票行情 |
| 成交额:5640.00万元 成交量:1067.00万股 (占总股本百分比:2.67% 占流通A股百分比:0.00%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 1294900.98元 | 1567.12元 | 1293333.86元 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 2837614.10元 | 4557472.51元 | 1719858.41元 |
| 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部 | 1137337.04元 | 332365.77元 | 804971.27元 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 | 1347739.12元 | 1050813.28元 | 296925.84元 |
| 西南证券股份有限公司深圳蛇口后海路证券营业部 | 1004891.96元 | 0.00元 | 1004891.96元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 2837614.10元 | 4557472.51元 | 1719858.41元 |
| 安信证券股份有限公司广州东风东路第二证券营业部 | 0.00元 | 3060742.89元 | 3060742.89元 |
| 广发证券股份有限公司佛山汾江中路证券营业部 | 589861.21元 | 4359190.73元 | 3769329.52元 |
| 广发证券股份有限公司重庆凤天大道证券营业部 | 0.00元 | 1604443.07元 | 1604443.07元 |
| 招商证券股份有限公司上海翔殷路证券营业部 | 0.00元 | 1727377.95元 | 1727377.95元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!