| 交易日期: 上榜原因:日涨幅偏离值达7%的前三只证券 查看京东方B股票行情 |
| 成交额:4353.00万元 成交量:2720.00万股 (占总股本百分比:0.33% 占流通A股百分比:1.26%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 东方证券交易单元 | 1626484.41元 | 145175.39元 | 1481309.02元 |
| 中国银河证券股份有限公司深圳宝安路证券营业部 | 1418434.36元 | 49303.08元 | 1369131.28元 |
| 国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 2203578.43元 | 71754.77元 | 2131823.66元 |
| 山西证券股份有限公司深圳蛇口工业七路证券营业部 | 1916163.58元 | 0.00元 | 1916163.58元 |
| 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 1851110.96元 | 14597.75元 | 1836513.21元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳人民北路证券营业部 | 43307.59元 | 1201283.93元 | 1157976.34元 |
| 中银国际证券有限责任公司深圳中心四路证券营业部 | 27655.69元 | 1468228.76元 | 1440573.07元 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1188816.41元 | 1168805.13元 | 20011.28元 |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 35587.40元 | 964785.71元 | 929198.31元 |
| 方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 | 38506.60元 | 2920926.18元 | 2882419.58元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!