| 交易日期: 上榜原因:日振幅值达15%的前三只证券 查看本钢板B股票行情 |
| 成交额:8765.00万元 成交量:2000.00万股 (占总股本百分比:0.64% 占流通A股百分比:2.87%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 22435230.33元 | 82.09元 | 22435148.24元 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1478349.89元 | 1181385.47元 | 296964.42元 |
| 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 1378729.27元 | 522312.91元 | 856416.36元 |
| 法国兴业证券交易单元 | 13854704.03元 | 4323343.10元 | 9531360.93元 |
| 申银万国交易单元 | 2483203.10元 | 0.00元 | 2483203.1元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 43749.95元 | 4220973.63元 | 4177223.68元 |
| 中银国际证券有限责任公司深圳中心四路证券营业部 | 201151.03元 | 2318332.28元 | 2117181.25元 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 2235.11元 | 5011355.27元 | 5009120.16元 |
| 法国兴业证券交易单元 | 13854704.03元 | 4323343.10元 | 9531360.93元 |
| 瑞银华宝交易单元 | 0.00元 | 3993832.07元 | 3993832.07元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!