| 交易日期: 上榜原因:日涨幅偏离值达7%的前三只证券 查看中 鲁B股票行情 |
| 成交额:826.00万元 成交量:441.00万股 (占总股本百分比:1.66% 占流通A股百分比:0.00%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 340913.43元 | 0.00元 | 340913.43元 |
| 安信证券股份有限公司茂名市文明中路证券营业部 | 766945.54元 | 0.00元 | 766945.54元 |
| 安信证券股份有限公司茂名红旗中路证券营业部 | 769608.03元 | 0.00元 | 769608.03元 |
| 广州证券有限责任公司广州环市中路证券营业部 | 402040.83元 | 14994.13元 | 387046.7元 |
| 联合证券有限责任公司深圳侨香路证券营业部 | 407852.82元 | 276124.20元 | 131728.62元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 134507.11元 | 401379.48元 | 266872.37元 |
| 广发证券股份有限公司佛山汾江中路证券营业部 | 15332.74元 | 318466.47元 | 303133.73元 |
| 广州证券有限责任公司增城荔城镇证券营业部 | 38270.12元 | 353083.29元 | 314813.17元 |
| 招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 | 43880.13元 | 445608.92元 | 401728.79元 |
| 联合证券有限责任公司深圳侨香路证券营业部 | 407852.82元 | 276124.20元 | 131728.62元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!