| 交易日期: 上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 查看首创股份股票行情 |
| 成交额:88470.16万元 成交量:7941.44万股 (占总股本百分比:3.61% 占流通A股百分比:3.61%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 厦门证券有限公司北京远大路证券营业部 | 8940343.43元 | 0.00元 | 8940343.43元 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 5562585.20元 | 0.00元 | 5562585.2元 |
| 宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 | 19857886.77元 | 0.00元 | 19857886.77元 |
| 广发证券股份有限公司泉州温陵路证券营业部 | 4728047.00元 | 0.00元 | 4728047元 |
| 机构专用 | 5661414.80元 | 0.00元 | 5661414.8元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 中国建银投资证券有限责任公司鞍山南胜利路证券营业部 | 0.00元 | 6261694.00元 | 6261694元 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 0.00元 | 8557755.60元 | 8557755.6元 |
| 国都证券有限责任公司北京安苑里证券营业部 | 0.00元 | 6587529.45元 | 6587529.45元 |
| 平安证券有限责任公司珠海园林路证券营业部 | 0.00元 | 28972212.61元 | 28972212.61元 |
| 机构专用 | 0.00元 | 38751405.25元 | 38751405.25元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!