| 交易日期: 上榜原因:日涨幅偏离值达7%的前三只证券 查看华夏银行股票行情 |
| 成交额:145861.12万元 成交量:6581.62万股 (占总股本百分比:1.32% 占流通A股百分比:1.74%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | 68839475.77元 | 0.00元 | 68839475.77元 |
| 中银国际证券有限责任公司成都人民中路证券营业部 | 53596470.39元 | 0.00元 | 53596470.39元 |
| 机构专用 | 195538521.73元 | 0.00元 | 195538521.73元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 中国建银投资证券有限责任公司合肥美菱大道证券营业部 | 0.00元 | 13158320.99元 | 13158320.99元 |
| 中银国际证券有限责任公司上海银城中路证券营业部 | 0.00元 | 30772814.05元 | 30772814.05元 |
| 光大证券股份有限公司西安兴庆路证券营业部 | 0.00元 | 15396157.03元 | 15396157.03元 |
| 机构专用 | 0.00元 | 11013926.02元 | 11013926.02元 |
| 申银万国证券股份有限公司上海昌化路营业部 | 0.00元 | 46723688.48元 | 46723688.48元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!