| 交易日期: 上榜原因:日跌幅偏离值达7%的前三只证券 查看日照港股票行情 |
| 成交额:49558.54万元 成交量:7890.67万股 (占总股本百分比:5.23% 占流通A股百分比:6.26%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 | 2827371.99元 | 0.00元 | 2827371.99元 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 3738505.77元 | 0.00元 | 3738505.77元 |
| 恒泰证券有限责任公司包头钢铁大街证券营业部 | 5230435.85元 | 0.00元 | 5230435.85元 |
| 机构专用 | 3302926.01元 | 0.00元 | 3302926.01元 |
| 渤海证券股份有限公司北京慧忠里证券营业部 | 3245736.32元 | 0.00元 | 3245736.32元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 中国建银投资证券有限责任公司长春大经路证券营业部 | 0.00元 | 3094220.83元 | 3094220.83元 |
| 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 0.00元 | 3123581.99元 | 3123581.99元 |
| 华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 | 0.00元 | 12802729.28元 | 12802729.28元 |
| 机构专用 | 0.00元 | 43896262.91元 | 43896262.91元 |
| 爱建证券有限责任公司上海广中路证券营业部 | 0.00元 | 9667978.52元 | 9667978.52元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!