| 交易日期: 上榜原因:日涨幅偏离值达7%的前三只证券 查看上港集团股票行情 |
| 成交额:151336.38万元 成交量:22400.38万股 (占总股本百分比:1.07% 占流通A股百分比:1.07%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 中信建投证券有限责任公司上海市华灵路证券营业部 | 79874339.25元 | 0.00元 | 79874339.25元 |
| 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 35167403.00元 | 0.00元 | 35167403元 |
| 兴业证券股份有限公司西安东一路证券营业部 | 157186467.72元 | 0.00元 | 157186467.72元 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 84807001.18元 | 0.00元 | 84807001.18元 |
| 长江证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 40432523.10元 | 0.00元 | 40432523.1元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 东吴证券有限责任公司苏州竹辉路证券营业部 | 0.00元 | 10242877.99元 | 10242877.99元 |
| 中信金通证券有限责任公司临安钱王街证券营业部 | 0.00元 | 9235636.15元 | 9235636.15元 |
| 中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 | 0.00元 | 11463119.50元 | 11463119.5元 |
| 山西证券股份有限公司太原府西街营业部 | 0.00元 | 13809142.93元 | 13809142.93元 |
| 财通证券有限责任公司杭州体育馆证券营业部 | 0.00元 | 14646611.30元 | 14646611.3元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!