| 交易日期: 上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 查看凤凰光学股票行情 |
| 成交额:35859.33万元 成交量:5698.81万股 (占总股本百分比:24.00% 占流通A股百分比:34.64%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 2704602.00元 | 0.00元 | 2704602元 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 3539964.23元 | 0.00元 | 3539964.23元 |
| 国泰君安证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部 | 5911319.42元 | 0.00元 | 5911319.42元 |
| 太平洋证券股份有限公司广州逢源路证券营业部 | 17347526.33元 | 0.00元 | 17347526.33元 |
| 广州证券有限责任公司广州环市中路证券营业部 | 3525844.14元 | 0.00元 | 3525844.14元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 东海证券有限责任公司洛阳中州东路证券营业部 | 0.00元 | 2514169.00元 | 2514169元 |
| 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 0.00元 | 3765988.26元 | 3765988.26元 |
| 太平洋证券股份有限公司广州逢源路证券营业部 | 0.00元 | 16799029.79元 | 16799029.79元 |
| 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | 0.00元 | 3299425.06元 | 3299425.06元 |
| 广州证券有限责任公司广州环市中路证券营业部 | 0.00元 | 3861672.24元 | 3861672.24元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!