| 交易日期: 上榜原因:日换手率达20%的前三只证券 查看新疆天业股票行情 |
| 成交额:57108.70万元 成交量:6939.45万股 (占总股本百分比:15.82% 占流通A股百分比:15.82%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 8278405.03元 | 0.00元 | 8278405.03元 |
| 国泰君安证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 | 12838481.87元 | 0.00元 | 12838481.87元 |
| 广发证券股份有限公司江门新会知政中路证券营业部 | 5026503.41元 | 0.00元 | 5026503.41元 |
| 英大证券有限责任公司沈阳三好街证券营业部 | 4854632.99元 | 0.00元 | 4854632.99元 |
| 长江证券股份有限公司齐齐哈尔龙门街证券营业部 | 5040770.02元 | 0.00元 | 5040770.02元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 中信建投证券有限责任公司深圳市振华路证券营业部 | 0.00元 | 34276174.19元 | 34276174.19元 |
| 光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 | 0.00元 | 30220886.78元 | 30220886.78元 |
| 安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 | 0.00元 | 17012838.95元 | 17012838.95元 |
| 机构专用 | 0.00元 | 14360821.99元 | 14360821.99元 |
| 第一创业证券有限责任公司佛山季华四路证券营业部 | 0.00元 | 28808685.07元 | 28808685.07元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!