| 交易日期: 上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 查看同仁堂股票行情 |
| 成交额:96499.67万元 成交量:3841.75万股 (占总股本百分比:7.38% 占流通A股百分比:7.38%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 机构专用 | 73129754.14元 | 0.00元 | 73129754.14元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 国信证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 0.00元 | 16207644.96元 | 16207644.96元 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 0.00元 | 18789751.43元 | 18789751.43元 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 0.00元 | 17191245.40元 | 17191245.4元 |
| 海通证券股份有限公司交易总部 | 0.00元 | 39201521.66元 | 39201521.66元 |
| 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | 0.00元 | 18080261.25元 | 18080261.25元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!