| 交易日期: 上榜原因:日涨幅偏离值达7%的前三只证券 查看明天科技股票行情 |
| 成交额:41141.52万元 成交量:5417.54万股 (占总股本百分比:16.10% 占流通A股百分比:16.10%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 6518568.88元 | 0.00元 | 6518568.88元 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 7659180.01元 | 0.00元 | 7659180.01元 |
| 广州证券有限责任公司广州中山八路证券营业部 | 9984775.19元 | 0.00元 | 9984775.19元 |
| 方正证券有限责任公司广州小北路证券营业部 | 7611749.99元 | 0.00元 | 7611749.99元 |
| 财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 9163925.02元 | 0.00元 | 9163925.02元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 南京证券有限责任公司扬中江洲南路证券营业部 | 0.00元 | 5477500.55元 | 5477500.55元 |
| 国信证券股份有限公司上海淮海西路证券营业部 | 0.00元 | 5950632.40元 | 5950632.4元 |
| 国信证券股份有限公司哈尔滨田地街证券营业部 | 0.00元 | 5597970.73元 | 5597970.73元 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 0.00元 | 6800686.86元 | 6800686.86元 |
| 安信证券股份有限公司宜宾民主路证券营业部 | 0.00元 | 9702079.66元 | 9702079.66元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!