| 交易日期: 上榜原因:日振幅值达15%的前三只证券 查看重庆路桥股票行情 |
| 成交额:14880.58万元 成交量:1925.42万股 (占总股本百分比:4.67% 占流通A股百分比:4.67%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 国元证券股份有限公司重庆观音桥步行街证券营业部 | 1436097.09元 | 0.00元 | 1436097.09元 |
| 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 3220617.15元 | 0.00元 | 3220617.15元 |
| 太平洋证券股份有限公司温州汤家桥路证券营业部 | 1705117.19元 | 0.00元 | 1705117.19元 |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 2073580.83元 | 0.00元 | 2073580.83元 |
| 海通证券股份有限公司长沙五一大道营业部 | 1805289.20元 | 0.00元 | 1805289.2元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 | 0.00元 | 1375408.40元 | 1375408.4元 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 0.00元 | 1997950.57元 | 1997950.57元 |
| 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 0.00元 | 1775459.62元 | 1775459.62元 |
| 申银万国证券股份有限公司上海兰溪路营业部 | 0.00元 | 2203950.90元 | 2203950.9元 |
| 西南证券有限责任公司重庆渝碚路证券营业部 | 0.00元 | 1157330.10元 | 1157330.1元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!