| 交易日期: 上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 查看上海贝岭股票行情 |
| 成交额:131639.65万元 成交量:18707.43万股 (占总股本百分比:27.76% 占流通A股百分比:27.76%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 中国银河证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 30167517.96元 | 0.00元 | 30167517.96元 |
| 国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 | 38946683.67元 | 0.00元 | 38946683.67元 |
| 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 30541754.88元 | 0.00元 | 30541754.88元 |
| 安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 | 36617503.13元 | 0.00元 | 36617503.13元 |
| 海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 | 29937078.00元 | 0.00元 | 29937078元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 东兴证券股份有限公司泉州温陵北路证券营业部 | 0.00元 | 16568540.86元 | 16568540.86元 |
| 中国银河证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 0.00元 | 16179175.20元 | 16179175.2元 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 0.00元 | 16272388.15元 | 16272388.15元 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海水城路证券营业部 | 0.00元 | 29267764.36元 | 29267764.36元 |
| 广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 | 0.00元 | 31794750.40元 | 31794750.4元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!