| 交易日期: 上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券 查看*ST九发股票行情 |
| 成交额:353970.33万元 成交量:39594.21万股 (占总股本百分比:157.75% 占流通A股百分比:304.37%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 中信金通证券有限责任公司余姚南雷路证券营业部 | 4416014.00元 | 0.00元 | 4416014元 |
| 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 3295517.00元 | 0.00元 | 3295517元 |
| 广发证券股份有限公司荆州北京路证券营业部 | 3291559.10元 | 0.00元 | 3291559.1元 |
| 联讯证券经纪有限责任公司北京外馆东街证券营业部 | 4211773.58元 | 0.00元 | 4211773.58元 |
| 齐鲁证券有限公司烟台环山路证券营业部 | 3168760.00元 | 0.00元 | 3168760元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | 0.00元 | 6096650.40元 | 6096650.4元 |
| 第一创业证券有限责任公司佛山同济路证券营业部 | 0.00元 | 14842389.84元 | 14842389.84元 |
| 联讯证券经纪有限责任公司北京外馆东街证券营业部 | 0.00元 | 3870284.91元 | 3870284.91元 |
| 齐鲁证券有限公司烟台北马路证券营业部 | 0.00元 | 11400830.26元 | 11400830.26元 |
| 齐鲁证券有限公司烟台牟平证券营业部 | 0.00元 | 11987848.00元 | 11987848元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!