| 交易日期: 上榜原因:日涨幅偏离值达7%的前三只证券 查看生益科技股票行情 |
| 成交额:38510.92万元 成交量:6723.18万股 (占总股本百分比:7.03% 占流通A股百分比:7.03%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 中国民族证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部 | 17671697.99元 | 0.00元 | 17671697.99元 |
| 中银国际证券有限责任公司南京建邺路证券营业部 | 11780077.83元 | 0.00元 | 11780077.83元 |
| 机构专用2 | 28383925.00元 | 0.00元 | 28383925元 |
| 东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 | 23957000.70元 | 0.00元 | 23957000.7元 |
| 中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 21536146.00元 | 0.00元 | 21536146元 |
| 国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 21474674.00元 | 0.00元 | 21474674元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 | 0.00元 | 24760157.10元 | 24760157.1元 |
| 中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 0.00元 | 23191347.36元 | 23191347.36元 |
| 光大证券股份有限公司宁波槐树路证券营业部 | 0.00元 | 11647839.73元 | 11647839.73元 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00元 | 11417315.50元 | 11417315.5元 |
| 国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 0.00元 | 22943379.78元 | 22943379.78元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!