| 交易日期: 上榜原因:日振幅值达15%的前三只证券 查看吉林森工股票行情 |
| 成交额:8321.19万元 成交量:840.99万股 (占总股本百分比:2.71% 占流通A股百分比:2.71%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 中国银河证券股份有限公司上海江苏北路证券营业部 | 1807380.00元 | 0.00元 | 1807380元 |
| 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 2274029.50元 | 0.00元 | 2274029.5元 |
| 招商证券股份有限公司昆明五一路证券营业部 | 3024878.00元 | 0.00元 | 3024878元 |
| 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | 3337478.00元 | 0.00元 | 3337478元 |
| 长城证券有限责任公司沈阳和平北大街证券营业部 | 2183435.01元 | 0.00元 | 2183435.01元 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 | 2776092.27元 | 0.00元 | 2776092.27元 |
| 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 | 3613299.00元 | 0.00元 | 3613299元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.00元 | 10082472.98元 | 10082472.98元 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 | 0.00元 | 1809279.68元 | 1809279.68元 |
| 方正证券有限责任公司杭州保椒路证券营业部 | 0.00元 | 3850208.26元 | 3850208.26元 |
| 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 | 0.00元 | 6858169.20元 | 6858169.2元 |
| 申银万国证券股份有限公司上海昌化路营业部 | 0.00元 | 9296975.89元 | 9296975.89元 |
| 国都证券有限责任公司北京新中街证券营业部 | 0.00元 | 10860245.95元 | 10860245.95元 |
| 机构专用 | 0.00元 | 11390853.62元 | 11390853.62元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!