| 交易日期: 上榜原因:日涨幅偏离值达7%的前三只证券 查看锦州港股票行情 |
| 成交额:13058.53万元 成交量:1916.95万股 (占总股本百分比:1.23% 占流通A股百分比:1.84%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 14032233.85元 | 0.00元 | 14032233.85元 |
| 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 10568156.27元 | 0.00元 | 10568156.27元 |
| 国信证券股份有限公司大连花园广场证券营业部 | 9301630.35元 | 0.00元 | 9301630.35元 |
| 宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 | 6685299.88元 | 0.00元 | 6685299.88元 |
| 宏源证券股份有限公司大连友好路证券营业部 | 5000183.06元 | 0.00元 | 5000183.06元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 中国民族证券有限责任公司沈阳沈阳路证券营业部 | 0.00元 | 3687629.00元 | 3687629元 |
| 中银国际证券有限责任公司深圳彩田路证券营业部 | 0.00元 | 1969380.05元 | 1969380.05元 |
| 宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 | 0.00元 | 3949255.11元 | 3949255.11元 |
| 宏源证券股份有限公司大连友好路证券营业部 | 0.00元 | 4518304.10元 | 4518304.1元 |
| 齐鲁证券有限公司慈溪天九街证券营业部 | 0.00元 | 1561194.86元 | 1561194.86元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!