| 交易日期: 上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 查看大唐电信股票行情 |
| 成交额:55806.88万元 成交量:5127.87万股 (占总股本百分比:11.68% 占流通A股百分比:11.73%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 38564103.16元 | 0.00元 | 38564103.16元 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 7610290.00元 | 0.00元 | 7610290元 |
| 方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 18105332.04元 | 0.00元 | 18105332.04元 |
| 联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业部 | 11834966.00元 | 0.00元 | 11834966元 |
| 首创证券有限责任公司成都高升桥东路证券营业部 | 7594959.80元 | 0.00元 | 7594959.8元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 0.00元 | 40865316.18元 | 40865316.18元 |
| 大同证券经纪有限责任公司太原青年路证券营业部 | 0.00元 | 8598876.18元 | 8598876.18元 |
| 方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 0.00元 | 5062809.91元 | 5062809.91元 |
| 联合证券有限责任公司深圳泰然路证券营业部 | 0.00元 | 6062507.80元 | 6062507.8元 |
| 航空证券有限责任公司保定五四西路证券营业部 | 0.00元 | 6939345.75元 | 6939345.75元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!