| 交易日期: 上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 查看福日电子股票行情 |
| 成交额:61184.86万元 成交量:8577.53万股 (占总股本百分比:35.66% 占流通A股百分比:35.66%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 | 11374125.00元 | 0.00元 | 11374125元 |
| 山西证券股份有限公司太原府西街营业部 | 25135712.54元 | 0.00元 | 25135712.54元 |
| 渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 | 8994156.32元 | 0.00元 | 8994156.32元 |
| 联合证券有限责任公司深圳侨香路证券营业部 | 12028991.02元 | 0.00元 | 12028991.02元 |
| 财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 18098787.35元 | 0.00元 | 18098787.35元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 东海证券有限责任公司武汉建设大道证券营业部 | 0.00元 | 7805860.22元 | 7805860.22元 |
| 中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 | 0.00元 | 7017375.24元 | 7017375.24元 |
| 山西证券股份有限公司太原府西街营业部 | 0.00元 | 26398229.78元 | 26398229.78元 |
| 联合证券有限责任公司深圳侨香路证券营业部 | 0.00元 | 13487119.20元 | 13487119.2元 |
| 联合证券有限责任公司深圳泰然路证券营业部 | 0.00元 | 8866814.44元 | 8866814.44元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!