| 交易日期: 上榜原因:日换手率达20%的前三只证券 查看罗顿发展股票行情 |
| 成交额:39068.90万元 成交量:5892.66万股 (占总股本百分比:13.42% 占流通A股百分比:26.33%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 3371943.00元 | 0.00元 | 3371943元 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 2858153.99元 | 0.00元 | 2858153.99元 |
| 国都证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 | 2706442.73元 | 0.00元 | 2706442.73元 |
| 安信证券股份有限公司茂名人民南路证券营业部 | 2948593.01元 | 0.00元 | 2948593.01元 |
| 财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 3296848.89元 | 0.00元 | 3296848.89元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 东海证券有限责任公司上海北园路证券营业部 | 0.00元 | 12956810.77元 | 12956810.77元 |
| 中国银河证券股份有限公司佛山南海桂平西路证券营业部 | 0.00元 | 19945343.99元 | 19945343.99元 |
| 机构专用 | 0.00元 | 6847697.32元 | 6847697.32元 |
| 湘财证券有限责任公司上海泰兴路证券营业部 | 0.00元 | 7066307.73元 | 7066307.73元 |
| 财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 0.00元 | 21160120.38元 | 21160120.38元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!