| 交易日期: 上榜原因:日振幅值达15%的前三只证券 查看江苏阳光股票行情 |
| 成交额:115426.87万元 成交量:7435.72万股 (占总股本百分比:4.17% 占流通A股百分比:5.84%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 东海证券有限责任公司上海水城南路证券营业部 | 15249431.43元 | 0.00元 | 15249431.43元 |
| 方正证券有限责任公司杭州保椒路证券营业部 | 17264997.66元 | 0.00元 | 17264997.66元 |
| 英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 | 17345859.80元 | 0.00元 | 17345859.8元 |
| 辽宁省证券公司沈阳市府大路证券营业部 | 12049321.09元 | 0.00元 | 12049321.09元 |
| 辽宁省证券公司沈阳黑龙江街营业部 | 22991068.05元 | 0.00元 | 22991068.05元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | 0.00元 | 71521650.90元 | 71521650.9元 |
| 广发证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 | 0.00元 | 12093525.18元 | 12093525.18元 |
| 方正证券有限责任公司杭州保椒路证券营业部 | 0.00元 | 21778049.17元 | 21778049.17元 |
| 申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 0.00元 | 17731781.80元 | 17731781.8元 |
| 英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 | 0.00元 | 10344498.61元 | 10344498.61元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!