| 交易日期: 上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券 查看ST鲁置业股票行情 |
| 成交额:21100.20万元 成交量:3937.36万股 (占总股本百分比:3.93% 占流通A股百分比:12.86%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 中信建投证券有限责任公司济南市泺源大街证券营业部 | 5114926.25元 | 0.00元 | 5114926.25元 |
| 广发证券股份有限公司东莞中堂证券营业部 | 5013254.90元 | 0.00元 | 5013254.9元 |
| 齐鲁证券有限公司日照黄海一路证券营业部 | 2420244.61元 | 0.00元 | 2420244.61元 |
| 齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部 | 2736461.40元 | 0.00元 | 2736461.4元 |
| 齐鲁证券有限公司青岛江西路证券营业部 | 10873726.00元 | 0.00元 | 10873726元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 中信万通证券有限责任公司青岛经济技术开发区井冈山路证券营业部 | 0.00元 | 8186080.96元 | 8186080.96元 |
| 中国银河证券股份有限公司深圳宝安路证券营业部 | 0.00元 | 3544792.67元 | 3544792.67元 |
| 国泰君安证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 | 0.00元 | 3517741.35元 | 3517741.35元 |
| 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 0.00元 | 4796555.16元 | 4796555.16元 |
| 首创证券有限责任公司北京北辰东路证券营业部 | 0.00元 | 3681502.00元 | 3681502元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!