| 交易日期: 上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券 查看*ST天龙股票行情 |
| 成交额:353970.33万元 成交量:39594.21万股 (占总股本百分比:273.81% 占流通A股百分比:342.60%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 信达证券股份有限公司上海四川北路证券营业部 | 2733739.00元 | 0.00元 | 2733739元 |
| 华鑫证券有限责任公司上海莘庄证券营业部 | 2644965.64元 | 0.00元 | 2644965.64元 |
| 方正证券有限责任公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 3729729.68元 | 0.00元 | 3729729.68元 |
| 海通证券股份有限公司深圳嘉宾路营业部 | 2999457.38元 | 0.00元 | 2999457.38元 |
| 齐鲁证券有限公司北京北四环西路证券营业部 | 2685715.00元 | 0.00元 | 2685715元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 | 0.00元 | 3254550.44元 | 3254550.44元 |
| 信达证券股份有限公司上海四川北路证券营业部 | 0.00元 | 3341851.06元 | 3341851.06元 |
| 华鑫证券有限责任公司上海莘庄证券营业部 | 0.00元 | 4216588.60元 | 4216588.6元 |
| 国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 0.00元 | 5932820.56元 | 5932820.56元 |
| 湘财证券有限责任公司北京朝外大街证券营业部 | 0.00元 | 3098230.00元 | 3098230元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!