| 交易日期: 上榜原因:日跌幅偏离值达7%的前三只证券 查看云南城投股票行情 |
| 成交额:49072.52万元 成交量:1894.57万股 (占总股本百分比:2.99% 占流通A股百分比:8.74%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 中信证券股份有限公司上海巨鹿路证券营业部 | 9722815.66元 | 0.00元 | 9722815.66元 |
| 中信证券股份有限公司绍兴县万商路证券营业部 | 9442027.25元 | 0.00元 | 9442027.25元 |
| 国信证券股份有限公司客户资产管理部 | 14734544.55元 | 0.00元 | 14734544.55元 |
| 国信证券股份有限公司昆明安康路证券营业部 | 21049436.47元 | 0.00元 | 21049436.47元 |
| 机构专用 | 16932022.04元 | 0.00元 | 16932022.04元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 中信证券股份有限公司北京白家庄东里证券营业部 | 0.00元 | 18045998.95元 | 18045998.95元 |
| 中国建银投资证券有限责任公司重庆民族路证券营业部 | 0.00元 | 12915521.28元 | 12915521.28元 |
| 中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 | 0.00元 | 21356032.96元 | 21356032.96元 |
| 机构专用 | 0.00元 | 13351870.22元 | 13351870.22元 |
| 财通证券经纪有限责任公司嘉兴勤俭路证券营业部 | 0.00元 | 11734177.02元 | 11734177.02元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!