| 交易日期: 上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 查看华业地产股票行情 |
| 成交额:52673.02万元 成交量:10562.32万股 (占总股本百分比:16.38% 占流通A股百分比:22.42%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 中银国际证券有限责任公司成都人民中路证券营业部 | 27669294.05元 | 0.00元 | 27669294.05元 |
| 招商证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | 15825901.52元 | 0.00元 | 15825901.52元 |
| 机构专用5 | 12789780.34元 | 0.00元 | 12789780.34元 |
| 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 41884084.14元 | 0.00元 | 41884084.14元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 0.00元 | 12634710.90元 | 12634710.9元 |
| 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 0.00元 | 11404623.73元 | 11404623.73元 |
| 招商证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | 0.00元 | 17035713.00元 | 17035713元 |
| 机构专用 | 0.00元 | 32715604.50元 | 32715604.5元 |
| 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 0.00元 | 17625517.14元 | 17625517.14元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!