| 交易日期: 上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券 查看ST华龙股票行情 |
| 成交额:23923.65万元 成交量:1353.58万股 (占总股本百分比:7.78% 占流通A股百分比:14.17%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 中信金通证券有限责任公司上海恒丰路证券营业部 | 799495.70元 | 0.00元 | 799495.7元 |
| 中国银河证券股份有限公司建德新安路证券营业部 | 926103.00元 | 0.00元 | 926103元 |
| 安信证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 1521526.00元 | 0.00元 | 1521526元 |
| 湘财证券有限责任公司广州恒福路证券营业部 | 1499356.17元 | 0.00元 | 1499356.17元 |
| 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | 1192636.28元 | 0.00元 | 1192636.28元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 东兴证券股份有限公司南昌中山路证券营业部 | 0.00元 | 1021342.96元 | 1021342.96元 |
| 中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 | 0.00元 | 2404643.00元 | 2404643元 |
| 方正证券有限责任公司南昌南京西路证券营业部 | 0.00元 | 817854.00元 | 817854元 |
| 海通证券股份有限公司大庆晚报大街证券营业部 | 0.00元 | 837459.00元 | 837459元 |
| 爱建证券有限责任公司宁波石板巷证券营业部 | 0.00元 | 790289.35元 | 790289.35元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!