| 交易日期: 上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 查看首旅股份股票行情 |
| 成交额:90354.74万元 成交量:4579.53万股 (占总股本百分比:19.79% 占流通A股百分比:39.70%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 世纪证券有限责任公司深圳深南大道中证券营业部 | 11311536.00元 | 0.00元 | 11311536元 |
| 中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 | 17244416.93元 | 0.00元 | 17244416.93元 |
| 渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 | 13025242.25元 | 0.00元 | 13025242.25元 |
| 联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 | 10819850.30元 | 0.00元 | 10819850.3元 |
| 财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 14322563.01元 | 0.00元 | 14322563.01元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 中国银河证券股份有限公司德清证券营业部 | 0.00元 | 12136654.61元 | 12136654.61元 |
| 光大证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 0.00元 | 12051502.75元 | 12051502.75元 |
| 广州证券有限责任公司番禺富华西路营业部 | 0.00元 | 12962897.00元 | 12962897元 |
| 财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 0.00元 | 15098273.55元 | 15098273.55元 |
| 金元证券股份有限公司中山兴中道证券营业部 | 0.00元 | 12724195.92元 | 12724195.92元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!