| 交易日期: 上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券 查看ST有色股票行情 |
| 成交额:75543.36万元 成交量:6011.69万股 (占总股本百分比:24.10% 占流通A股百分比:60.52%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 万联证券有限责任公司广州石牌东证券营业部 | 8464092.09元 | 0.00元 | 8464092.09元 |
| 招商证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 6782706.14元 | 0.00元 | 6782706.14元 |
| 方正证券有限责任公司广州小北路证券营业部 | 4397500.00元 | 0.00元 | 4397500元 |
| 申银万国证券股份有限公司上海玉屏南路营业部 | 7115388.00元 | 0.00元 | 7115388元 |
| 齐鲁证券有限公司泰安升平街证券营业部 | 9686464.95元 | 0.00元 | 9686464.95元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 万联证券有限责任公司广州石牌东证券营业部 | 0.00元 | 9490312.41元 | 9490312.41元 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 0.00元 | 7221015.05元 | 7221015.05元 |
| 国金证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 | 0.00元 | 6301649.13元 | 6301649.13元 |
| 方正证券有限责任公司广州小北路证券营业部 | 0.00元 | 4518821.40元 | 4518821.4元 |
| 申银万国证券股份有限公司上海沪太路证券营业部 | 0.00元 | 7623678.97元 | 7623678.97元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!