| 交易日期: 上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 查看浦东建设股票行情 |
| 成交额:92428.08万元 成交量:10037.57万股 (占总股本百分比:29.01% 占流通A股百分比:29.01%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 | 11031800.64元 | 0.00元 | 11031800.64元 |
| 中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦证券营业部 | 13267500.37元 | 0.00元 | 13267500.37元 |
| 中信金通证券有限责任公司上海恒丰路证券营业部 | 9754460.64元 | 0.00元 | 9754460.64元 |
| 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 8578944.36元 | 0.00元 | 8578944.36元 |
| 海通证券股份有限公司交易总部 | 24010508.83元 | 0.00元 | 24010508.83元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 机构专用5 | 0.00元 | 8905043.48元 | 8905043.48元 |
| 海通证券股份有限公司交易总部 | 0.00元 | 50109647.49元 | 50109647.49元 |
| 航空证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 | 0.00元 | 8930091.62元 | 8930091.62元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!