| 交易日期: 上榜原因:日振幅值达15%的前三只证券 查看西水股份股票行情 |
| 成交额:10617.86万元 成交量:1138.38万股 (占总股本百分比:3.56% 占流通A股百分比:3.56%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 东方证券股份有限公司上海建国东路证券营业部 | 1845953.00元 | 0.00元 | 1845953元 |
| 中国建银投资证券有限责任公司上海法华镇路证券营业部 | 1837792.51元 | 0.00元 | 1837792.51元 |
| 机构专用 | 2878762.10元 | 0.00元 | 2878762.1元 |
| 湘财证券有限责任公司上海泰兴路证券营业部 | 3054766.99元 | 0.00元 | 3054766.99元 |
| 申银万国证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 | 2693124.91元 | 0.00元 | 2693124.91元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 东方证券股份有限公司天津西康路证券营业部 | 0.00元 | 1949115.40元 | 1949115.4元 |
| 太平洋证券股份有限公司曲靖麒麟南路证券营业部 | 0.00元 | 1796848.00元 | 1796848元 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 0.00元 | 4233117.28元 | 4233117.28元 |
| 申银万国证券股份有限公司上海飞虹路证券营业部 | 0.00元 | 2358144.99元 | 2358144.99元 |
| 长江证券股份有限公司武汉彭刘杨路证券营业部 | 0.00元 | 2019433.01元 | 2019433.01元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!