| 交易日期: 上榜原因:日振幅值达15%的前三只证券 查看天利高新股票行情 |
| 成交额:10318.45万元 成交量:1050.06万股 (占总股本百分比:2.00% 占流通A股百分比:2.54%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 中国银河证券股份有限公司南京石鼓路证券营业部 | 1186620.89元 | 0.00元 | 1186620.89元 |
| 国信证券有限责任公司北京三里河路证券营业部 | 1323901.20元 | 0.00元 | 1323901.2元 |
| 安信证券股份有限公司佛山北窖证券营业部 | 1644540.00元 | 0.00元 | 1644540元 |
| 海通证券股份有限公司大庆纬二路证券营业部 | 1102283.92元 | 0.00元 | 1102283.92元 |
| 联合证券有限责任公司长沙劳动西路证券营业部 | 1247112.23元 | 0.00元 | 1247112.23元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 | 0.00元 | 1331545.21元 | 1331545.21元 |
| 中国建银投资证券有限责任公司常州晋陵中路证券营业部 | 0.00元 | 1378886.02元 | 1378886.02元 |
| 光大证券股份有限公司上海河南南路证券营业部 | 0.00元 | 1280706.70元 | 1280706.7元 |
| 安信证券股份有限公司佛山北窖证券营业部 | 0.00元 | 1408096.02元 | 1408096.02元 |
| 广发华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 | 0.00元 | 1483676.88元 | 1483676.88元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!